Riprové lopaty jsou určeny k rozrušování a rozpojování hornin, které jsou běžnými lžicemi obtížně rozpojitelné.
V některých typech hornin je možné touto lopatou nahradit práci rozrývacího hrotu nebo hydraulického kladiva. Při práci s rozrývacím hrotem nebo kladivem je potřeba horninu rozrušit a potom upnout lopatu a výkop dočistit. Použitím riprové lopaty tento proces výrazně zrychlí, protože rozrušený materiál přímo nabírá.
Další výhodou je, že rypná síla bagru je přenášena postupně třemi zuby a současně má lopata menší vzdálenost od čepu k břitu než běžný podkop. Díky tomu je vyvinuta maximální síla postupně na každý zub.
Lopata se osvědčila při běžných výkopech vodovodů a kanalizací, ale i při hrubé práci v lomu.
Označení | Tonáž rýpadla | Šířka | Objem | Hmotnost |
RL 1 | 3 – 6 tun | 0,3 m | 0,07 m3 | 100 kg |
RL 2 | 6 – 10 tun | 0,4 m | 0,1 m3 | 190 kg |
RL 3 | 10 – 13 tun | 0,4 m | 0,12 m3 | 250 kg |
RL 4 | 13 – 18 tun | 0,5 m | 0,15 m3 | 400 kg |
RL 5 | 18 – 22 tun | 0,6 m | 0,23 m3 | 620 kg |
RL 6 | 22 – 30 tun | 0,9 m | 0,5 m3 | 980 kg |
RL 7 | 30 – 40 tun | 1 m | 0,7 m3 | 1 600 kg |
RL 8 | 40 – 50 tun | 1,1 m | 1 m3 | 2 200 kg |
RL 9 | 50 – 80 tun | 1,2 m | 1,3 m3 | 2 700 kg |
RL 10 | 80 – 100 tun | 1,4 m | 1,8 m3 | 3 500 kg |
Porovnání rychlosti práce s riprovou lopatou a hydraulickým kladivem na výkopu pro vodovod: